En lättare hantverksbyxa i bomull med undanstoppningsbara hängfickor, den ena med dragkedja. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extra fack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och på knäskyddsfickor. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Storlekar | Antal |
---|---|
D84 | |
D88 | |
D92 | |
D96 | |
D100 | |
D104 | |
D108 | |
D112 | |
D116 | |
D120 | |
C42/142 | |
C44/144 | |
C46/146 | |
C48/148 | |
C50/150 | |
C52/152 | |
C54/154 | |
C56/156 | |
C58/158 | |
C60/160 | |
C62/162 | |
C64/164 |
Du får alltid godkänna ett digitalt korrektur innan vi startar produktion
Ladda upp dina logotyper i kassan eller skicka in efter lagd beställning
Få en skräddarsydd offert genom att välja offert. Vi svarar inom 24 timmar!
Projob är ett nytt och fräscht varumärke med anor långt tillbaka. Arbetskläder ska stå emot många påfrestningar. Projob använder starka, väl beprövade material i sina kläder och synar dem noggrant i sömmarna.
Dam/Herr | Herr |
Material | 100% bomull - 320 g/m2 |
Certifikat | OekoTex |
Skötselråd | Mild maskintvätt vid grader 60, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor starkare än perkloretylen, Torktumla på låg temperatur |
Leveranstid | 1-2 dagar utan tryck |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 536,00 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |